The table shown below displays Facebook image sizes according to the correct ratio of 1.91:1
It can always be located in the top “Tools” menu.
The image width column rises in units of 10 pixels starting from 100.
To get your image dimensions, enter the width you want it to be in the search box below (ie. 470). This should maintain the 1.91:1 ratio standard that Facebook uses for best display.
| Width | Height | ||
|---|---|---|---|
| 100 | 52.4 | ||
| 110 | 57.6 | ||
| 120 | 62.8 | ||
| 130 | 68.1 | ||
| 140 | 73.3 | ||
| 150 | 78.5 | ||
| 160 | 83.8 | ||
| 170 | 89.0 | ||
| 180 | 94.2 | ||
| 190 | 99.5 | ||
| 200 | 104.7 | ||
| 210 | 109.9 | ||
| 220 | 115.2 | ||
| 230 | 120.4 | ||
| 240 | 125.7 | ||
| 250 | 130.9 | ||
| 260 | 136.1 | ||
| 270 | 141.4 | ||
| 280 | 146.6 | ||
| 290 | 151.8 | ||
| 300 | 157.1 | ||
| 310 | 162.3 | ||
| 320 | 167.5 | ||
| 330 | 172.8 | ||
| 340 | 178.0 | ||
| 350 | 183.2 | ||
| 360 | 188.5 | ||
| 370 | 193.7 | ||
| 380 | 199.0 | ||
| 390 | 204.2 | ||
| 400 | 209.4 | ||
| 410 | 214.7 | ||
| 420 | 219.9 | ||
| 430 | 225.1 | ||
| 440 | 230.4 | ||
| 450 | 235.6 | ||
| 460 | 240.8 | ||
| 470 | 246.1 | ||
| 480 | 251.3 | ||
| 490 | 256.5 | ||
| 500 | 261.8 | ||
| 510 | 267.0 | ||
| 520 | 272.3 | ||
| 530 | 277.5 | ||
| 540 | 282.7 | ||
| 550 | 288.0 | ||
| 560 | 293.2 | ||
| 570 | 298.4 | ||
| 580 | 303.7 | ||
| 590 | 308.9 | ||
| 600 | 314.1 | ||
| 610 | 319.4 | ||
| 620 | 324.6 | ||
| 630 | 329.8 | ||
| 640 | 335.1 | ||
| 650 | 340.3 | ||
| 660 | 345.5 | ||
| 670 | 350.8 | ||
| 680 | 356.0 | ||
| 690 | 361.3 | ||
| 700 | 366.5 | ||
| 710 | 371.7 | ||
| 720 | 377.0 | ||
| 730 | 382.2 | ||
| 740 | 387.4 | ||
| 750 | 392.7 | ||
| 760 | 397.9 | ||
| 770 | 403.1 | ||
| 780 | 408.4 | ||
| 790 | 413.6 | ||
| 800 | 418.8 | ||
| 810 | 424.1 | ||
| 820 | 429.3 | ||
| 830 | 434.6 | ||
| 840 | 439.8 | ||
| 850 | 445.0 | ||
| 860 | 450.3 | ||
| 870 | 455.5 | ||
| 880 | 460.7 | ||
| 890 | 466.0 | ||
| 900 | 471.2 | ||
| 910 | 476.4 | ||
| 920 | 481.7 | ||
| 930 | 486.9 | ||
| 940 | 492.1 | ||
| 950 | 497.4 | ||
| 960 | 502.6 | ||
| 970 | 507.9 | ||
| 980 | 513.1 | ||
| 990 | 518.3 | ||
| 1000 | 523.6 | ||
| 1010 | 528.8 | ||
| 1020 | 534.0 | ||
| 1030 | 539.3 | ||
| 1040 | 544.5 | ||
| 1050 | 549.7 | ||
| 1060 | 555.0 | ||
| 1070 | 560.2 | ||
| 1080 | 565.4 | ||
| 1090 | 570.7 | ||
| 1100 | 575.9 | ||
| 1110 | 581.2 | ||
| 1120 | 586.4 | ||
| 1130 | 591.6 | ||
| 1140 | 596.9 | ||
| 1150 | 602.1 | ||
| 1160 | 607.3 | ||
| 1170 | 612.6 | ||
| 1180 | 617.8 | ||
| 1190 | 623.0 | ||
| 1200 | 628.3 | ||
| 1210 | 633.5 | ||
| 1220 | 638.7 | ||
| 1230 | 644.0 | ||
| 1240 | 649.2 | ||
| 1250 | 654.5 | ||
| 1260 | 659.7 | ||
| 1270 | 664.9 | ||
| 1280 | 670.2 | ||
| 1290 | 675.4 | ||
| 1300 | 680.6 | ||
| 1310 | 685.9 | ||
| 1320 | 691.1 | ||
| 1330 | 696.3 | ||
| 1340 | 701.6 | ||
| 1350 | 706.8 | ||
| 1360 | 712.0 | ||
| 1370 | 717.3 | ||
| 1380 | 722.5 | ||
| 1390 | 727.7 | ||
| 1400 | 733.0 | ||
| 1410 | 738.2 | ||
| 1420 | 743.5 | ||
| 1430 | 748.7 | ||
| 1440 | 753.9 | ||
| 1450 | 759.2 | ||
| 1460 | 764.4 | ||
| 1470 | 769.6 | ||
| 1480 | 774.9 | ||
| 1490 | 780.1 | ||
| 1500 | 785.3 | ||
| 1510 | 790.6 | ||
| 1520 | 795.8 | ||
| 1530 | 801.0 | ||
| 1540 | 806.3 | ||
| 1550 | 811.5 | ||
| 1560 | 816.8 | ||
| 1570 | 822.0 | ||
| 1580 | 827.2 | ||
| 1590 | 832.5 | ||
| 1600 | 837.7 | ||
| 1610 | 842.9 | ||
| 1620 | 848.2 | ||
| 1630 | 853.4 | ||
| 1640 | 858.6 | ||
| 1650 | 863.9 | ||
| 1660 | 869.1 | ||
| 1670 | 874.3 | ||
| 1680 | 879.6 | ||
| 1690 | 884.8 | ||
| 1700 | 890.1 | ||
| 1710 | 895.3 | ||
| 1720 | 900.5 | ||
| 1730 | 905.8 | ||
| 1740 | 911.0 | ||
| 1750 | 916.2 | ||
| 1760 | 921.5 | ||
| 1770 | 926.7 | ||
| 1780 | 931.9 | ||
| 1790 | 937.2 | ||
| 1800 | 942.4 | ||
| 1810 | 947.6 | ||
| 1820 | 952.9 | ||
| 1830 | 958.1 | ||
| 1840 | 963.4 | ||
| 1850 | 968.6 | ||
| 1860 | 973.8 | ||
| 1870 | 979.1 | ||
| 1880 | 984.3 | ||
| 1890 | 989.5 | ||
| 1900 | 994.8 | ||
| 1910 | 1000.0 | ||
| 1920 | 1005.2 | ||
| 1930 | 1010.5 | ||
| 1940 | 1015.7 | ||
| 1950 | 1020.9 | ||
| 1960 | 1026.2 | ||
| 1970 | 1031.4 | ||
| 1980 | 1036.6 | ||
| 1990 | 1041.9 | ||
| 2000 | 1047.1 | ||
| 2010 | 1052.4 | ||
| 2020 | 1057.6 | ||
| 2030 | 1062.8 | ||
| 2040 | 1068.1 | ||
| 2050 | 1073.3 | ||
| 2060 | 1078.5 | ||
| 2070 | 1083.8 | ||
| 2080 | 1089.0 | ||
| 2090 | 1094.2 | ||
| 2100 | 1099.5 | ||
| 2110 | 1104.7 | ||
| 2120 | 1109.9 | ||
| 2130 | 1115.2 | ||
| 2140 | 1120.4 | ||
| 2150 | 1125.7 | ||
| 2160 | 1130.9 | ||
| 2170 | 1136.1 | ||
| 2180 | 1141.4 | ||
| 2190 | 1146.6 | ||
| 2200 | 1151.8 | ||
| 2210 | 1157.1 | ||
| 2220 | 1162.3 | ||
| 2230 | 1167.5 | ||
| 2240 | 1172.8 | ||
| 2250 | 1178.0 | ||
| 2260 | 1183.2 | ||
| 2270 | 1188.5 | ||
| 2280 | 1193.7 | ||
| 2290 | 1199.0 | ||
| 2300 | 1204.2 | ||
| 2310 | 1209.4 | ||
| 2320 | 1214.7 | ||
| 2330 | 1219.9 | ||
| 2340 | 1225.1 | ||
| 2350 | 1230.4 | ||
| 2360 | 1235.6 | ||
| 2370 | 1240.8 | ||
| 2380 | 1246.1 | ||
| 2390 | 1251.3 | ||
| 2400 | 1256.5 | ||
| 2410 | 1261.8 | ||
| 2420 | 1267.0 | ||
| 2430 | 1272.3 | ||
| 2440 | 1277.5 | ||
| 2450 | 1282.7 | ||
| 2460 | 1288.0 | ||
| 2470 | 1293.2 | ||
| 2480 | 1298.4 | ||
| 2490 | 1303.7 | ||
| 2500 | 1308.9 | ||
| 2510 | 1314.1 | ||
| 2520 | 1319.4 | ||
| 2530 | 1324.6 | ||
| 2540 | 1329.8 | ||
| 2550 | 1335.1 | ||
| 2560 | 1340.3 | ||
| 2570 | 1345.5 | ||
| 2580 | 1350.8 | ||
| 2590 | 1356.0 | ||
| 2600 | 1361.3 | ||
| 2610 | 1366.5 | ||
| 2620 | 1371.7 | ||
| 2630 | 1377.0 | ||
| 2640 | 1382.2 | ||
| 2650 | 1387.4 | ||
| 2660 | 1392.7 | ||
| 2670 | 1397.9 | ||
| 2680 | 1403.1 | ||
| 2690 | 1408.4 | ||
| 2700 | 1413.6 | ||
| 2710 | 1418.8 | ||
| 2720 | 1424.1 | ||
| 2730 | 1429.3 | ||
| 2740 | 1434.6 | ||
| 2750 | 1439.8 | ||
| 2760 | 1445.0 | ||
| 2770 | 1450.3 | ||
| 2780 | 1455.5 | ||
| 2790 | 1460.7 | ||
| 2800 | 1466.0 | ||
| 2810 | 1471.2 | ||
| 2820 | 1476.4 | ||
| 2830 | 1481.7 | ||
| 2840 | 1486.9 | ||
| 2850 | 1492.1 | ||
| 2860 | 1497.4 | ||
| 2870 | 1502.6 | ||
| 2880 | 1507.9 | ||
| 2890 | 1513.1 | ||
| 2900 | 1518.3 | ||
| 2910 | 1523.6 | ||
| 2920 | 1528.8 | ||
| 2930 | 1534.0 | ||
| 2940 | 1539.3 | ||
| 2950 | 1544.5 | ||
| 2960 | 1549.7 | ||
| 2970 | 1555.0 | ||
| 2980 | 1560.2 | ||
| 2990 | 1565.4 | ||
| 3000 | 1570.7 |


